Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2025-10-24 16:20:53 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 755 mi | Fri, 2025-10-24 06:35:20 EDT | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 755 mi | Fri, 2025-10-24 01:20:32 EDT | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 855 mi | Thu, 2025-10-23 18:01:37 EDT | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 274 mi | Wed, 2025-10-22 19:19:24 EDT | map |
| 81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 362 mi | Tue, 2025-10-21 12:38:24 EDT | map |
| 2 km ENE of Califon, New Jersey | 1.6 | 235 mi | Mon, 2025-10-20 14:46:36 EDT | map |
| 3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 513 mi | Sun, 2025-10-19 20:46:55 EDT | map |
| 3 km N of Monhegan, Maine | 2.0 | 127 mi | Sun, 2025-10-19 03:13:12 EDT | map |
| 10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 818 mi | Sat, 2025-10-18 20:54:36 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.