Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-02-27 17:48:26 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 689 mi | Thu, 2026-02-26 22:46:25 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 814 mi | Thu, 2026-02-26 12:17:26 EST | map |
| 4 km W of Friendsville, Tennessee | 1.1 | 840 mi | Wed, 2026-02-25 19:21:43 EST | map |
| 4 km N of Washington, Georgia | 1.9 | 883 mi | Wed, 2026-02-25 10:10:32 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 803 mi | Tue, 2026-02-24 19:46:29 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 299 mi | Tue, 2026-02-24 18:32:27 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 674 mi | Sun, 2026-02-22 19:45:41 EST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 675 mi | Sun, 2026-02-22 05:50:00 EST | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 485 mi | Sat, 2026-02-21 11:16:05 EST | map |
| 3 km NNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 1.7 | 256 mi | Fri, 2026-02-20 20:35:34 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.