Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-02-27 17:48:26 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 001108689 mi 1772163985Thu, 2026-02-26 22:46:25 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001310814 mi 1772126246Thu, 2026-02-26 12:17:26 EST map
4 km W of Friendsville, Tennessee 1.1 001351840 mi 1772065303Wed, 2026-02-25 19:21:43 EST map
4 km N of Washington, Georgia 1.9 001421883 mi 1772032232Wed, 2026-02-25 10:10:32 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001292803 mi 1771980389Tue, 2026-02-24 19:46:29 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 000482299 mi 1771975947Tue, 2026-02-24 18:32:27 EST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 001085674 mi 1771807541Sun, 2026-02-22 19:45:41 EST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 001086675 mi 1771757400Sun, 2026-02-22 05:50:00 EST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000781485 mi 1771690565Sat, 2026-02-21 11:16:05 EST map
3 km NNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.7 000411256 mi 1771637734Fri, 2026-02-20 20:35:34 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.