Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-04-19 13:21:58 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 1.7 | 669 mi | Fri, 2026-04-17 10:24:25 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.6 | 669 mi | Fri, 2026-04-17 09:27:09 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 668 mi | Fri, 2026-04-17 07:06:06 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 668 mi | Thu, 2026-04-16 20:45:18 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 669 mi | Thu, 2026-04-16 15:43:16 EDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 288 mi | Tue, 2026-04-14 12:36:42 EDT | map |
| 15 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 306 mi | Mon, 2026-04-13 22:11:14 EDT | map |
| 8 km SSE of Albany, Vermont | 1.3 | 103 mi | Mon, 2026-04-13 02:07:41 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.