Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-07-28 12:13:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 854 mi | Sun, 2026-07-26 22:21:17 EDT | map |
| 5 km S of Fort Covington Hamlet, New York | 1.6 | 181 mi | Sun, 2026-07-26 00:39:00 EDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 876 mi | Sat, 2026-07-25 22:56:22 EDT | map |
| 15 km S of Casselman, Canada | 1.3 | 213 mi | Fri, 2026-07-24 21:32:54 EDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 484 mi | Thu, 2026-07-23 01:12:02 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



