Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-03-23 20:35:10 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Dillsboro, North Carolina 2.7 001330826 mi 1774310673Mon, 2026-03-23 20:04:33 EDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000388241 mi 1774098482Sat, 2026-03-21 09:08:02 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000828514 mi 1774043497Fri, 2026-03-20 17:51:37 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 001360845 mi 1773949637Thu, 2026-03-19 15:47:17 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 001307812 mi 1773901920Thu, 2026-03-19 02:32:00 EDT map
4 km WSW of Essex Village, Connecticut 2.1 000218136 mi 1773772215Tue, 2026-03-17 14:30:15 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.