Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-03-16 23:03:33 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 127 mi | Sun, 2026-03-15 08:26:23 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 126 mi | Sun, 2026-03-15 08:21:14 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 550 mi | Sat, 2026-03-14 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 484 mi | Fri, 2026-03-13 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 832 mi | Fri, 2026-03-13 03:48:01 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 184 mi | Tue, 2026-03-10 10:17:03 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.