Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-02-24 16:59:21 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 674 mi | Sun, 2026-02-22 19:45:41 EST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 675 mi | Sun, 2026-02-22 05:50:00 EST | map |
| 2 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 485 mi | Sat, 2026-02-21 11:16:05 EST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 688 mi | Fri, 2026-02-20 00:02:53 EST | map |
| 13 km SSE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 845 mi | Thu, 2026-02-19 01:38:12 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.