Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-04-26 13:40:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000936581 mi 1777213923Sun, 2026-04-26 10:32:03 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001369851 mi 1777092050Sat, 2026-04-25 00:40:50 EDT map
7 km NE of La Haute-Saint-Charles, Canada 1.6 000414257 mi 1776994881Thu, 2026-04-23 21:41:21 EDT map
6 km W of Bedminster, New Jersey 1.0 000378235 mi 1776910236Wed, 2026-04-22 22:10:36 EDT map
19 km S of Gayle Mill, South Carolina 1.7 001270789 mi 1776767084Tue, 2026-04-21 06:24:44 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001272791 mi 1776763098Tue, 2026-04-21 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000383238 mi 1776739713Mon, 2026-04-20 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001386861 mi 1776739418Mon, 2026-04-20 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000921573 mi 1776708152Mon, 2026-04-20 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001077669 mi 1776685802Mon, 2026-04-20 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001337831 mi 1776664695Mon, 2026-04-20 01:58:15 EDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.