Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2025-05-02 10:58:01 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSW of Pleasant City, Ohio | 2.3 | 558 mi | Fri, 2025-05-02 06:43:31 EDT | map |
7 km SSW of Jaars, North Carolina | 2.2 | 758 mi | Thu, 2025-05-01 03:34:04 EDT | map |
3 km SW of Wyndham, Virginia | 1.6 | 494 mi | Wed, 2025-04-30 07:12:11 EDT | map |
13 km W of Hampton, Canada | 1.9 | 323 mi | Wed, 2025-04-30 04:08:53 EDT | map |
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee | 2.0 | 860 mi | Wed, 2025-04-30 03:01:17 EDT | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 555 mi | Tue, 2025-04-29 10:09:13 EDT | map |
6 km NW of Madisonville, Tennessee | 1.6 | 858 mi | Tue, 2025-04-29 08:26:14 EDT | map |
3 km E of Hubbardston, Massachusetts | 1.8 | 53 mi | Sun, 2025-04-27 12:27:56 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 792 mi | Sat, 2025-04-26 06:33:00 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.