Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-30 11:18:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 774 mi | Tue, 2026-06-30 01:36:44 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 905 mi | Mon, 2026-06-29 03:05:42 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 800 mi | Sun, 2026-06-28 22:15:40 EDT | map |
| 6 km E of Elgin, South Carolina | 2.2 | 791 mi | Sun, 2026-06-28 10:56:37 EDT | map |
| 3 km SSW of New Ipswich, New Hampshire | 1.2 | 36 mi | Fri, 2026-06-26 03:51:56 EDT | map |
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 884 mi | Tue, 2026-06-23 12:48:53 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



