Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-10-06 14:50:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 912 mi | Tue, 2026-10-06 06:05:40 EDT | map |
| 4 km NE of Vonore, Tennessee | 1.5 | 847 mi | Sat, 2026-10-03 12:39:51 EDT | map |
| 2 km N of Madisonville, Tennessee | 1.6 | 857 mi | Sat, 2026-10-03 03:31:35 EDT | map |
| 6 km SW of Constance Bay, Canada | 1.6 | 267 mi | Wed, 2026-09-30 17:52:33 EDT | map |
| 14 km ENE of Mentone, Alabama | 2.0 | 945 mi | Wed, 2026-09-30 04:25:22 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



