Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2025-10-24 16:20:53 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 001216755 mi 1761302120Fri, 2025-10-24 06:35:20 EDT map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 001215755 mi 1761283232Fri, 2025-10-24 01:20:32 EDT map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001376855 mi 1761256897Thu, 2025-10-23 18:01:37 EDT map
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 000441274 mi 1761175164Wed, 2025-10-22 19:19:24 EDT map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 000583362 mi 1761064704Tue, 2025-10-21 12:38:24 EDT map
2 km ENE of Califon, New Jersey 1.6 000377235 mi 1760985996Mon, 2025-10-20 14:46:36 EDT map
3 km NNW of Lively, Canada 3.0 000826513 mi 1760921215Sun, 2025-10-19 20:46:55 EDT map
3 km N of Monhegan, Maine 2.0 000204127 mi 1760857992Sun, 2025-10-19 03:13:12 EDT map
10 km W of Rosman, North Carolina 1.7 001317818 mi 1760835276Sat, 2025-10-18 20:54:36 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.