Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-01-13 10:33:29 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 855 mi | Sun, 2026-01-11 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 844 mi | Sat, 2026-01-10 06:20:51 EST | map |
| 5 km NNW of Ellsworth, Maine | 1.8 | 188 mi | Sat, 2026-01-10 05:12:06 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 772 mi | Sat, 2026-01-10 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 874 mi | Fri, 2026-01-09 22:51:28 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 870 mi | Fri, 2026-01-09 13:40:04 EST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 870 mi | Fri, 2026-01-09 05:24:29 EST | map |
| 3 km ESE of Acushnet, Massachusetts | 1.8 | 116 mi | Wed, 2026-01-07 21:11:07 EST | map |
| 2 km N of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 127 mi | Wed, 2026-01-07 17:36:35 EST | map |
| 2 km S of Centerville, Maine | 1.3 | 225 mi | Wed, 2026-01-07 06:08:49 EST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 881 mi | Tue, 2026-01-06 23:50:38 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 842 mi | Tue, 2026-01-06 17:41:00 EST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.