Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-02-03 16:46:24 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 844 mi | Tue, 2026-02-03 11:24:58 EST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 817 mi | Tue, 2026-02-03 06:50:04 EST | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 378 mi | Sat, 2026-01-31 01:09:42 EST | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 379 mi | Fri, 2026-01-30 23:55:49 EST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 234 mi | Fri, 2026-01-30 15:42:58 EST | map |
| 14 km N of Tupper Lake, New York | 1.5 | 156 mi | Thu, 2026-01-29 00:30:10 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 380 mi | Tue, 2026-01-27 22:59:16 EST | map |
| 13 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 180 mi | Tue, 2026-01-27 21:06:57 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.