Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-02-17 16:44:53 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 292 mi | Mon, 2026-02-16 18:55:38 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 1.8 | 814 mi | Mon, 2026-02-16 18:44:40 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 813 mi | Sun, 2026-02-15 23:57:26 EST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 126 mi | Sun, 2026-02-15 19:50:03 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 1.8 | 856 mi | Fri, 2026-02-13 20:18:12 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 813 mi | Fri, 2026-02-13 18:43:16 EST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 856 mi | Fri, 2026-02-13 15:49:35 EST | map |
| 1 km NNE of Califon, New Jersey | 1.5 | 235 mi | Fri, 2026-02-13 15:40:56 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 682 mi | Fri, 2026-02-13 12:15:26 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 819 mi | Thu, 2026-02-12 10:01:48 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.8 | 845 mi | Thu, 2026-02-12 03:52:24 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 845 mi | Wed, 2026-02-11 21:00:26 EST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 1.6 | 845 mi | Wed, 2026-02-11 16:25:19 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.