Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2025-12-08 03:25:06 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of LaFayette, Georgia | 1.4 | 935 mi | Sat, 2025-12-06 22:41:53 EST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 776 mi | Fri, 2025-12-05 16:11:34 EST | map |
| 87 km E of Hamlin, Maine | 2.4 | 361 mi | Tue, 2025-12-02 07:48:29 EST | map |
| 3 km NNW of Chappaqua, New York | 1.5 | 176 mi | Mon, 2025-12-01 19:39:48 EST | map |
| 1 km S of Massena, New York | 1.6 | 195 mi | Mon, 2025-12-01 19:16:59 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.