NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2025


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20.0   28.4  00:00    1.2  23:59   45.0    0.0   0.00    2.0   19.5  11:23    344
 02    8.2   21.4  14:17  -11.0  06:51   56.8    0.0   0.00    0.5    8.1  13:42    128
 03   28.3   42.1  13:35   15.8  07:13   36.7    0.0   0.19    0.3    8.1  15:00    131
 04   28.4   35.8  12:22   15.1  23:53   36.6    0.0   0.01    2.6   18.3  15:48    333
 05   12.3   22.3  14:28   -0.8  23:54   52.7    0.0   0.00    1.7   12.5  00:47    324
 06    7.6   19.6  23:37   -5.4  05:41   57.4    0.0   0.00    0.0    2.2  00:02    225
 07   24.4   34.0  14:22   14.0  23:52   40.6    0.0   0.07    1.7   17.2  12:09    307
 08   20.0   32.9  13:30    5.0  06:44   45.0    0.0   0.00    0.6   10.3  11:54    329
 09   24.4   33.1  13:46   17.2  23:12   40.6    0.0   0.06    0.5    6.9  10:56    348
 10   20.4   29.7  13:49    3.0  23:42   44.6    0.0   0.00    1.0   12.5  15:38    335
 11   14.7   31.6  14:08   -6.3  06:52   50.3    0.0   0.00    0.6   11.4  13:12    169
 12   17.1   28.9  14:43   -0.0  06:53   47.9    0.0   0.00    0.2    4.5  19:35     34
 13   28.5   34.2  20:32   22.8  00:05   36.5    0.0   0.00    0.8   19.5  23:10    318
 14   23.1   29.8  12:13   10.4  23:46   41.9    0.0   0.00    2.7   20.6  10:33    317
 15   16.3   27.7  14:58    1.9  04:47   48.7    0.0   0.00    0.3    4.5  01:49    139
 16   21.8   26.4  23:30   19.9  01:29   43.2    0.0   0.00    0.6   11.4  23:49      5
 17   21.6   27.9  14:24   16.5  23:53   43.4    0.0   0.00    3.9   22.8  11:06    305
 18   17.3   23.7  14:15   12.6  07:02   47.7    0.0   0.00    4.0   25.1  04:03    308
 19   14.4   27.0  14:44    5.4  07:02   50.6    0.0   0.00    2.9   17.2  07:39    325
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.5   42.1     03  -11.0     02  866.0    0.0   0.32    1.4   25.1     18    321