NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2025


NAME: Contoocook, NH USA NW                  
ELEV: 403 feet    LAT: 43-13.78 N    LONG: 071-43.35 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   53.3   61.7  14:45   43.2  23:58   11.7    0.0   0.01    1.2   12.5  14:57     71
 02   56.0   71.2  15:05   39.9  04:56    9.0    0.0   0.01    0.8   10.3  13:52     44
 03   60.7   79.2  15:31   40.6  05:45    4.3    0.0   0.00    0.5   13.6  13:13     28
 04   67.5   86.5  15:12   48.4  05:13    0.0    2.5   0.00    0.4    8.1  14:58    137
 05   74.6   92.1  14:59   56.7  05:40    0.0    9.6   0.00    0.2    6.9  13:12     54
 06   68.8   79.7  14:29   64.8  21:02    0.0    3.8   3.28    0.3    8.1  16:45      9
 07   63.7   66.7  10:05   56.7  23:55    1.3    0.0   1.00    0.3    5.8  12:17      1
 08   62.3   74.5  13:46   52.0  04:43    2.7    0.0   0.01    0.3    4.5  11:37    112
 09   59.4   65.7  15:12   54.7  23:50    5.6    0.0   0.05    0.2    4.5  12:07    110
 10   58.2   62.6  17:50   54.3  05:10    6.8    0.0   0.18    0.1    3.4  13:07    121
 11   64.7   77.4  16:16   49.6  05:40    0.3    0.0   0.00    0.7   12.5  13:23    136
 12   70.5   83.7  15:20   56.8  00:22    0.0    5.5   0.00    1.5   14.8  09:34     37
 13   58.9   67.3  15:54   51.1  04:58    6.1    0.0   0.00    0.7    9.2  18:06     28
 14   56.2   62.6  17:39   52.7  01:31    8.8    0.0   0.16    0.1    3.4  03:19     14
 15   62.0   72.5  15:30   50.9  05:45    3.0    0.0   0.00    0.6    6.9  13:21    133
 16   61.4   76.8  14:06   50.0  05:32    3.6    0.0   0.00    0.6    9.2  12:04    134
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      62.4   92.1     05   39.9     02   63.2   21.4   4.70    0.5   14.8     12     67