Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 10:30 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.94 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:32 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:30 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:30 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:15 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 06:00 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:45 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:30 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:15 PM | 306.95 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 05:00 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:45 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:30 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 PM | 306.94 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 PM | 306.94 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org