Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday August 11th, 2026 05:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.75 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 08/11/2026 05:30 AM | 306.75 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 05:15 AM | 306.75 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 05:00 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 04:46 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 04:45 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 04:30 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 04:15 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 04:00 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 03:45 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 03:30 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 03:15 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 03:00 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 02:45 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 02:30 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 02:15 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 02:00 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 01:45 AM | 306.78 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 01:30 AM | 306.78 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 01:15 AM | 306.78 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 01:00 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 12:45 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 12:30 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 12:15 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 08/11/2026 12:00 AM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 11:45 PM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 11:30 PM | 306.80 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 11:15 PM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 11:00 PM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 10:46 PM | 306.81 | N/A | ||
| Monday 08/10/2026 10:45 PM | 306.81 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



