Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 08:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 307.15 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:30 AM | 307.15 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:15 AM | 307.15 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 307.15 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:45 AM | 307.14 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:30 AM | 307.14 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:15 AM | 307.14 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 AM | 307.13 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:45 AM | 307.13 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:30 AM | 307.12 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:15 AM | 307.11 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:00 AM | 307.09 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:45 AM | 307.08 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:30 AM | 307.07 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:16 AM | 307.05 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:15 AM | 307.05 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:00 AM | 307.03 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:45 AM | 307.01 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:30 AM | 306.98 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:15 AM | 306.96 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:00 AM | 306.94 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:45 AM | 306.92 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:30 AM | 306.89 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:15 AM | 306.89 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:00 AM | 306.88 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:45 AM | 306.88 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:30 AM | 306.88 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:15 AM | 306.87 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 AM | 306.87 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:45 AM | 306.87 | N/A | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:30 AM | 306.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



