Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Thursday September 18th, 2025 04:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 306.71 ft | N/A |
Record | n/a ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 09/18/2025 04:30 AM | 306.71 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 04:15 AM | 306.71 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 04:00 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 03:45 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 03:30 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 03:15 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 03:00 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 02:45 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 02:30 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 02:15 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 02:00 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 01:45 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 01:30 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 01:15 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 01:00 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 12:45 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 12:32 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 12:30 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 12:15 AM | 306.72 | N/A | ||
Thursday 09/18/2025 12:00 AM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 11:45 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 11:30 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 11:15 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 11:00 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 10:45 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 10:30 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 10:15 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 10:00 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 09:45 PM | 306.72 | N/A | ||
Wednesday 09/17/2025 09:30 PM | 306.72 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org