Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Wednesday December 3rd, 2025 06:30 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.74 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/03/2025 06:30 PM | 306.74 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 06:15 PM | 306.73 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 06:00 PM | 306.73 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 05:47 PM | 306.72 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 05:45 PM | 306.72 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 05:30 PM | 306.72 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 05:15 PM | 306.72 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 05:00 PM | 306.72 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 04:45 PM | 306.71 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 04:30 PM | 306.71 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 04:15 PM | 306.71 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 04:00 PM | 306.70 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 03:45 PM | 306.70 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 03:30 PM | 306.70 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 03:15 PM | 306.70 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 03:00 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 02:45 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 02:30 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 02:15 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 02:00 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 01:45 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 01:30 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 01:15 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 01:00 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 12:45 PM | 306.69 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 12:30 PM | 306.68 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 12:15 PM | 306.68 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 12:00 PM | 306.68 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 11:46 AM | 306.68 | N/A | ||
| Wednesday 12/03/2025 11:45 AM | 306.68 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org