Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday June 2nd, 2026 01:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 315.16 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/02/2026 01:30 AM | 315.16 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 01:15 AM | 315.21 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 01:00 AM | 315.27 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 12:45 AM | 315.32 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 12:30 AM | 315.37 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 12:15 AM | 315.43 | N/A | ||
| Tuesday 06/02/2026 12:00 AM | 315.48 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 11:45 PM | 315.54 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 11:30 PM | 315.59 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 11:15 PM | 315.64 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 11:00 PM | 315.69 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 10:45 PM | 315.75 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 10:30 PM | 315.80 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 10:17 PM | 315.85 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 10:15 PM | 315.85 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 10:00 PM | 315.90 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 09:45 PM | 315.95 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 09:30 PM | 316.01 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 09:15 PM | 316.06 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 09:00 PM | 316.12 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 08:45 PM | 316.17 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 08:30 PM | 316.22 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 08:15 PM | 316.27 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 08:00 PM | 316.33 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 07:45 PM | 316.38 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 07:30 PM | 316.43 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 07:15 PM | 316.49 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 07:00 PM | 316.54 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 06:45 PM | 316.59 | N/A | ||
| Monday 06/01/2026 06:30 PM | 316.65 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



