Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Wednesday March 4th, 2026 12:30 AM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.49 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:30 AM | 306.49 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:15 AM | 306.49 | N/A | ||
| Wednesday 03/04/2026 12:00 AM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 11:45 PM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 11:30 PM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 11:15 PM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 11:00 PM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 10:45 PM | 306.49 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 10:30 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 10:15 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 10:00 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:45 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:30 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:15 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 09:00 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:45 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:32 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:30 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:15 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 08:00 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:45 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:30 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:15 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 07:00 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:45 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:30 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:15 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 06:00 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:45 PM | 306.48 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 05:30 PM | 306.48 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org