Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday June 30th, 2026 02:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 307.38 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/30/2026 02:30 AM | 307.38 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 02:15 AM | 307.39 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 02:00 AM | 307.39 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 01:45 AM | 307.40 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 01:30 AM | 307.40 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 01:15 AM | 307.40 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 01:00 AM | 307.41 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 12:45 AM | 307.42 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 12:30 AM | 307.42 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 12:15 AM | 307.43 | N/A | ||
| Tuesday 06/30/2026 12:00 AM | 307.43 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 11:45 PM | 307.44 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 11:30 PM | 307.44 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 11:15 PM | 307.45 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 11:00 PM | 307.45 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 10:45 PM | 307.45 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 10:32 PM | 307.46 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 10:30 PM | 307.46 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 10:15 PM | 307.46 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 10:00 PM | 307.47 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 09:45 PM | 307.47 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 09:30 PM | 307.48 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 09:15 PM | 307.49 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 09:00 PM | 307.49 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 08:45 PM | 307.49 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 08:30 PM | 307.50 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 08:15 PM | 307.50 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 08:00 PM | 307.51 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 07:45 PM | 307.51 | N/A | ||
| Monday 06/29/2026 07:30 PM | 307.51 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



