Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Sunday February 8th, 2026 03:30 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.58 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/08/2026 01:00 PM | 306.50 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 07:00 PM | 306.50 | N/A | ||
| Monday 02/09/2026 01:00 AM | 306.50 | N/A | ||
| Monday 02/09/2026 07:00 AM | 306.50 | N/A | ||
| Monday 02/09/2026 01:00 PM | 306.50 | N/A | ||
| Monday 02/09/2026 07:00 PM | 306.50 | N/A | ||
| Tuesday 02/10/2026 01:00 AM | 306.50 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 02/08/2026 03:30 PM | 306.58 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 03:15 PM | 306.58 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 03:00 PM | 306.58 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 02:45 PM | 306.58 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 02:30 PM | 306.57 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 02:15 PM | 306.57 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 02:00 PM | 306.57 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 01:45 PM | 306.57 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 01:30 PM | 306.57 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 01:15 PM | 306.56 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 01:00 PM | 306.56 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 12:45 PM | 306.56 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 12:30 PM | 306.56 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 12:15 PM | 306.56 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 12:00 PM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 11:45 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 11:30 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 11:15 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 11:00 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 10:45 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 10:30 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 10:15 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 10:00 AM | 306.55 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 09:45 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 09:30 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 09:15 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 09:00 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 08:45 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 08:30 AM | 306.54 | N/A | ||
| Sunday 02/08/2026 08:15 AM | 306.54 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org