Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday July 14th, 2026 03:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.86 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:30 AM | 306.86 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:15 AM | 306.86 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:00 AM | 306.85 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 02:45 AM | 306.84 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 02:30 AM | 306.83 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 02:15 AM | 306.82 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 02:00 AM | 306.81 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 01:45 AM | 306.80 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 01:30 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 01:15 AM | 306.79 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 01:00 AM | 306.78 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 12:45 AM | 306.77 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 12:30 AM | 306.76 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 12:15 AM | 306.75 | N/A | ||
| Tuesday 07/14/2026 12:00 AM | 306.74 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 11:45 PM | 306.73 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 11:30 PM | 306.72 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 11:15 PM | 306.72 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 11:00 PM | 306.71 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 10:46 PM | 306.70 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 10:45 PM | 306.70 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 10:30 PM | 306.69 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 10:15 PM | 306.68 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 10:00 PM | 306.67 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 09:45 PM | 306.67 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 09:30 PM | 306.66 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 09:15 PM | 306.65 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 09:00 PM | 306.64 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 08:45 PM | 306.63 | N/A | ||
| Monday 07/13/2026 08:30 PM | 306.62 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



