Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Saturday June 13th, 2026 09:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 308.99 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/13/2026 09:30 AM | 308.99 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 09:15 AM | 309.01 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 09:00 AM | 309.02 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:45 AM | 309.04 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:30 AM | 309.06 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:15 AM | 309.08 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:00 AM | 309.10 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:45 AM | 309.12 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:30 AM | 309.14 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:15 AM | 309.16 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 07:00 AM | 309.18 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:45 AM | 309.20 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:30 AM | 309.22 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:15 AM | 309.24 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 06:00 AM | 309.26 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:45 AM | 309.28 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:30 AM | 309.30 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:15 AM | 309.32 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:00 AM | 309.34 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:45 AM | 309.36 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:30 AM | 309.38 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:17 AM | 309.39 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:15 AM | 309.39 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:00 AM | 309.41 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:45 AM | 309.43 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:30 AM | 309.45 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:15 AM | 309.46 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:00 AM | 309.48 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:45 AM | 309.50 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:30 AM | 309.52 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



