Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday July 28th, 2026 03:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 306.95 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 07/28/2026 03:30 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 03:15 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 03:00 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 02:45 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 02:30 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 02:15 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 02:00 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 01:45 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 01:30 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 01:15 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 01:00 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 12:45 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 12:30 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 12:15 AM | 306.95 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 12:00 AM | 306.95 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:45 PM | 306.95 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:30 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:46 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:30 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:30 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:15 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:00 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 08:45 PM | 306.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 08:30 PM | 306.96 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



