Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Sunday May 3rd, 2026 01:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 307.18 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 05/03/2026 01:30 AM | 307.18 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 01:15 AM | 307.18 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 01:00 AM | 307.18 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 12:45 AM | 307.18 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 12:30 AM | 307.18 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 12:15 AM | 307.19 | N/A | ||
| Sunday 05/03/2026 12:00 AM | 307.19 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 11:45 PM | 307.19 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 11:30 PM | 307.19 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 11:15 PM | 307.19 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 11:00 PM | 307.19 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 10:45 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 10:30 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 10:15 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 10:00 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 09:46 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 09:45 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 09:30 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 09:15 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 09:00 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 08:45 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 08:30 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 08:15 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 08:00 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 07:45 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 07:30 PM | 307.20 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 07:15 PM | 307.21 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 07:00 PM | 307.21 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 06:45 PM | 307.21 | N/A | ||
| Saturday 05/02/2026 06:30 PM | 307.21 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



