Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Tuesday June 16th, 2026 01:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 312.78 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 06/16/2026 01:30 AM | 312.78 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 01:15 AM | 312.71 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 01:00 AM | 312.64 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 12:45 AM | 312.56 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 12:30 AM | 312.47 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 12:15 AM | 312.39 | N/A | ||
| Tuesday 06/16/2026 12:00 AM | 312.30 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 11:45 PM | 312.21 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 11:30 PM | 312.12 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 11:15 PM | 312.02 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 11:00 PM | 311.92 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 10:45 PM | 311.81 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 10:30 PM | 311.70 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 10:17 PM | 311.59 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 10:15 PM | 311.59 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 10:00 PM | 311.48 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 09:45 PM | 311.36 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 09:30 PM | 311.24 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 09:15 PM | 311.11 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 09:00 PM | 310.98 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 08:45 PM | 310.85 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 08:30 PM | 310.70 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 08:15 PM | 310.56 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 08:00 PM | 310.41 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 07:45 PM | 310.25 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 07:30 PM | 310.09 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 07:15 PM | 309.93 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 07:00 PM | 309.77 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 06:45 PM | 309.62 | N/A | ||
| Monday 06/15/2026 06:30 PM | 309.46 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



