Pemigewasset River At Franklin Falls Dam
Latest Observation:
Wednesday November 12th, 2025 02:30 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 308.93 ft | N/A |
| Record | n/a ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/12/2025 01:00 PM | 309.30 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 07:00 PM | 309.10 | N/A | ||
| Thursday 11/13/2025 01:00 AM | 308.90 | N/A | ||
| Thursday 11/13/2025 07:00 AM | 308.70 | N/A | ||
| Thursday 11/13/2025 01:00 PM | 308.50 | N/A | ||
| Thursday 11/13/2025 07:00 PM | 308.40 | N/A | ||
| Friday 11/14/2025 01:00 AM | 308.20 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/12/2025 03:30 PM | 308.85 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 03:15 PM | 308.87 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 03:00 PM | 308.89 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 02:45 PM | 308.91 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 02:30 PM | 308.93 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 02:15 PM | 308.95 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 02:00 PM | 308.98 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 01:45 PM | 309.00 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 01:30 PM | 309.02 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 01:15 PM | 309.04 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 01:00 PM | 309.06 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 12:45 PM | 309.08 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 12:30 PM | 309.10 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 12:15 PM | 309.12 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 12:00 PM | 309.14 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 11:46 AM | 309.16 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 11:45 AM | 309.16 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 11:30 AM | 309.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 11:15 AM | 309.20 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 11:00 AM | 309.22 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 10:45 AM | 309.23 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 10:30 AM | 309.25 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 10:15 AM | 309.27 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 10:00 AM | 309.28 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 09:45 AM | 309.30 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 09:30 AM | 309.32 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 09:15 AM | 309.33 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 09:00 AM | 309.34 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 08:45 AM | 309.35 | N/A | ||
| Wednesday 11/12/2025 08:30 AM | 309.37 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org