Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 6th, 2025 03:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.18 ft | 0.0735 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/06/2025 03:15 PM | 3.18 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 03:00 PM | 3.18 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:45 PM | 3.18 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:30 PM | 3.18 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:15 PM | 3.17 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 02:00 PM | 3.17 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:45 PM | 3.16 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:30 PM | 3.16 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:15 PM | 3.16 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 01:00 PM | 3.16 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:45 PM | 3.15 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:30 PM | 3.15 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:15 PM | 3.15 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 12:00 PM | 3.15 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:45 AM | 3.15 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:31 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:30 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:15 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:00 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:45 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:30 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:15 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 10:00 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:45 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:30 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:15 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 09:00 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:45 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:30 AM | 3.14 | 0.07 | ||
| Saturday 12/06/2025 08:15 AM | 3.14 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org