Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 20th, 2026 05:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.57 ft | 0.165 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/20/2026 05:15 PM | 3.57 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 05:00 PM | 3.58 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 04:45 PM | 3.58 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 04:30 PM | 3.59 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 04:15 PM | 3.60 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 04:00 PM | 3.61 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 03:45 PM | 3.62 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 03:30 PM | 3.63 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 03:15 PM | 3.63 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 03:02 PM | 3.64 | 0.19 | ||
| Tuesday 01/20/2026 03:00 PM | 3.64 | 0.19 | ||
| Tuesday 01/20/2026 02:45 PM | 3.64 | 0.19 | ||
| Tuesday 01/20/2026 02:30 PM | 3.63 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 02:15 PM | 3.61 | 0.18 | ||
| Tuesday 01/20/2026 02:00 PM | 3.60 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 01:45 PM | 3.60 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 01:30 PM | 3.59 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 01:15 PM | 3.58 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 01:00 PM | 3.57 | 0.17 | ||
| Tuesday 01/20/2026 12:45 PM | 3.56 | 0.16 | ||
| Tuesday 01/20/2026 12:30 PM | 3.55 | 0.16 | ||
| Tuesday 01/20/2026 12:15 PM | 3.55 | 0.16 | ||
| Tuesday 01/20/2026 12:00 PM | 3.54 | 0.16 | ||
| Tuesday 01/20/2026 11:45 AM | 3.53 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 11:30 AM | 3.53 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 11:15 AM | 3.53 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 11:00 AM | 3.53 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 10:45 AM | 3.52 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 10:30 AM | 3.52 | 0.15 | ||
| Tuesday 01/20/2026 10:15 AM | 3.52 | 0.15 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org