Suncook River At North Chichester
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 1st, 2025 12:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.21 ft | 0.0021 kcfs |
Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/01/2025 01:15 PM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 01:00 PM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 12:45 PM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 12:30 PM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 12:15 PM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 12:00 PM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 11:45 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 11:30 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 11:15 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 11:00 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 10:45 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 10:30 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 10:15 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 10:00 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 09:45 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 09:30 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 09:15 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 09:00 AM | 2.21 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 08:45 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 08:30 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 08:15 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 08:00 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 07:45 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 07:30 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 07:15 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 07:00 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 06:45 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 06:30 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 06:15 AM | 2.22 | 0.00 | ||
Monday 09/01/2025 06:00 AM | 2.22 | 0.00 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org