Suncook River At North Chichester
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 11th, 2026 11:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.97 ft | 0.772 kcfs |
| Record | 15.97 ft | 10600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:15 AM | 4.97 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 AM | 4.96 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:45 AM | 4.96 | 0.77 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:30 AM | 4.94 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:15 AM | 4.94 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 AM | 4.94 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:45 AM | 4.93 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:30 AM | 4.93 | 0.76 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:15 AM | 4.92 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 AM | 4.91 | 0.75 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:45 AM | 4.90 | 0.74 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:30 AM | 4.89 | 0.74 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:15 AM | 4.88 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 AM | 4.87 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:45 AM | 4.86 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:30 AM | 4.86 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:15 AM | 4.86 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:45 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:30 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:15 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:45 AM | 4.84 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:30 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:15 AM | 4.86 | 0.73 | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:00 AM | 4.85 | 0.72 | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:45 AM | 4.83 | 0.71 | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:30 AM | 4.83 | 0.71 | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:15 AM | 4.83 | 0.71 | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:00 AM | 4.82 | 0.71 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org