Contoocook River At River Hill
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday September 20th, 2026 05:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.55 ft | 0.264 kcfs |
| Record | 14.8 ft | 5880 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 09/20/2026 05:30 PM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:15 PM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:00 PM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:45 PM | 10.55 | 0.26 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:30 PM | 10.56 | 0.27 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:15 PM | 10.57 | 0.27 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:00 PM | 10.59 | 0.28 | ||
| Sunday 09/20/2026 03:45 PM | 10.60 | 0.28 | ||
| Sunday 09/20/2026 03:30 PM | 10.60 | 0.28 | ||
| Sunday 09/20/2026 03:15 PM | 10.60 | 0.28 | ||
| Sunday 09/20/2026 03:00 PM | 10.62 | 0.29 | ||
| Sunday 09/20/2026 02:45 PM | 10.63 | 0.29 | ||
| Sunday 09/20/2026 02:30 PM | 10.63 | 0.29 | ||
| Sunday 09/20/2026 02:15 PM | 10.64 | 0.29 | ||
| Sunday 09/20/2026 02:00 PM | 10.66 | 0.30 | ||
| Sunday 09/20/2026 01:45 PM | 10.68 | 0.31 | ||
| Sunday 09/20/2026 01:30 PM | 10.70 | 0.31 | ||
| Sunday 09/20/2026 01:15 PM | 10.71 | 0.32 | ||
| Sunday 09/20/2026 01:00 PM | 10.73 | 0.32 | ||
| Sunday 09/20/2026 12:45 PM | 10.75 | 0.33 | ||
| Sunday 09/20/2026 12:30 PM | 10.80 | 0.35 | ||
| Sunday 09/20/2026 12:15 PM | 10.80 | 0.35 | ||
| Sunday 09/20/2026 12:00 PM | 10.81 | 0.35 | ||
| Sunday 09/20/2026 11:45 AM | 10.81 | 0.35 | ||
| Sunday 09/20/2026 11:30 AM | 10.82 | 0.36 | ||
| Sunday 09/20/2026 11:15 AM | 10.83 | 0.36 | ||
| Sunday 09/20/2026 11:00 AM | 10.83 | 0.36 | ||
| Sunday 09/20/2026 10:45 AM | 10.83 | 0.36 | ||
| Sunday 09/20/2026 10:30 AM | 10.82 | 0.36 | ||
| Sunday 09/20/2026 10:15 AM | 10.82 | 0.36 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



