NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026
NAME: Contoocook, NH USA NW
ELEV: 403 feet LAT: 43-13.78 N LONG: 071-43.35 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 26.2 33.8 13:28 10.6 23:58 38.8 0.0 0.00 2.3 20.6 14:41 343
02 13.7 28.9 13:52 -0.8 07:02 51.3 0.0 0.00 0.9 10.3 10:08 347
03 17.9 34.7 12:01 -1.3 05:23 47.1 0.0 0.00 0.3 6.9 13:41 135
04 33.6 54.0 14:17 15.4 07:03 31.4 0.0 0.00 0.5 10.3 14:26 185
05 31.1 47.3 12:34 19.6 06:35 33.9 0.0 0.00 0.6 9.2 12:46 110
06 28.9 32.9 14:13 23.9 06:20 36.1 0.0 0.00 0.5 5.8 04:36 7
07 36.4 46.6 14:46 30.2 02:05 28.6 0.0 0.00 0.7 9.2 21:37 134
08 44.4 58.1 15:20 30.2 23:46 20.6 0.0 0.00 1.1 19.5 13:42 265
09 43.1 68.2 14:36 25.2 06:13 21.9 0.0 0.00 0.9 12.5 17:32 136
10 47.7 74.1 13:37 27.1 07:15 17.3 0.0 0.00 0.6 11.4 14:09 183
11 41.1 49.8 13:53 34.9 02:29 23.9 0.0 0.00 1.0 9.2 11:22 102
12 37.0 46.2 09:20 29.1 23:23 28.0 0.0 0.00 1.8 18.3 22:33 313
13 30.7 39.7 15:28 21.0 06:45 34.3 0.0 0.00 1.5 15.9 02:06 262
14 33.9 41.4 13:15 27.5 06:31 31.1 0.0 0.11 1.7 18.3 14:54 293
15 33.0 38.7 13:44 24.6 06:41 32.0 0.0 0.00 1.3 9.2 17:31 107
16 38.6 43.7 17:05 34.2 03:05 26.4 0.0 0.69 0.3 4.5 00:00 92
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
33.5 74.1 10 -1.3 03 502.9 0.0 0.81 1.0 20.6 01 349